Descripción
| Medida | Pliegos | Aro. | Certificación |
| 80/10010 | 42J TT | 20/1.4 | |
| 90/10010 | 53M TT | 20/1.4 | |
| 80/10012 | 41M TT | 20/1.4 | |
| 90/10014 | 49M TT | 20/1.4 | |
| 90/10016 | 52M TT | 20/1.4 | |
| 100/10018 | 59M TT | 20/1.4 | DOT |
| 110/10018 | 64M TT | 20/1.4 | DOT |
| 120/10018 | 68M TT | 20/1.4 | DOT |
| 100/9019 | 57M TT | 20/1.4 | |
| 110/9019 | 62M TT | 20/1.4 | |
| 120/9010 | 66M TT | 20/1.4 |





